Namaz Vakitleri
Bursa'da bugünün imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri. Diyanet İşleri Başkanlığı yöntemiyle, il merkezi koordinatlarına göre hesaplanır; sıradaki vakte kalan süre canlı sayılır.
Bursa17 Eylül 2026 Perşembe
Diyanet İşleri Başkanlığı yöntemiyle, cihazında hesaplanır.Kıble yönü: 151°
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EylSal | 04:55 | 06:24 | 13:09 | 16:48 | 19:43 | 21:05 |
| 2 EylÇar | 04:57 | 06:25 | 13:08 | 16:47 | 19:41 | 21:03 |
| 3 EylPer | 04:58 | 06:26 | 13:08 | 16:46 | 19:40 | 21:02 |
| 4 EylCum | 04:59 | 06:27 | 13:08 | 16:45 | 19:38 | 21:00 |
| 5 EylCmt | 05:00 | 06:28 | 13:07 | 16:44 | 19:36 | 20:58 |
| 6 EylPaz | 05:01 | 06:29 | 13:07 | 16:43 | 19:35 | 20:56 |
| 7 EylPzt | 05:03 | 06:30 | 13:07 | 16:42 | 19:33 | 20:54 |
| 8 EylSal | 05:04 | 06:31 | 13:06 | 16:41 | 19:31 | 20:52 |
| 9 EylÇar | 05:05 | 06:32 | 13:06 | 16:40 | 19:30 | 20:50 |
| 10 EylPer | 05:06 | 06:33 | 13:06 | 16:39 | 19:28 | 20:49 |
| 11 EylCum | 05:07 | 06:34 | 13:05 | 16:38 | 19:27 | 20:47 |
| 12 EylCmt | 05:09 | 06:35 | 13:05 | 16:37 | 19:25 | 20:45 |
| 13 EylPaz | 05:10 | 06:36 | 13:05 | 16:36 | 19:23 | 20:43 |
| 14 EylPzt | 05:11 | 06:36 | 13:04 | 16:35 | 19:22 | 20:41 |
| 15 EylSal | 05:12 | 06:37 | 13:04 | 16:34 | 19:20 | 20:39 |
| 16 EylÇar | 05:13 | 06:38 | 13:04 | 16:32 | 19:18 | 20:38 |
| 17 EylPer | 05:14 | 06:39 | 13:03 | 16:31 | 19:17 | 20:36 |
| 18 EylCum | 05:15 | 06:40 | 13:03 | 16:30 | 19:15 | 20:34 |
| 19 EylCmt | 05:17 | 06:41 | 13:03 | 16:29 | 19:13 | 20:32 |
| 20 EylPaz | 05:18 | 06:42 | 13:02 | 16:28 | 19:12 | 20:30 |
| 21 EylPzt | 05:19 | 06:43 | 13:02 | 16:27 | 19:10 | 20:29 |
| 22 EylSal | 05:20 | 06:44 | 13:01 | 16:26 | 19:08 | 20:27 |
| 23 EylÇar | 05:21 | 06:45 | 13:01 | 16:25 | 19:07 | 20:25 |
| 24 EylPer | 05:22 | 06:46 | 13:01 | 16:23 | 19:05 | 20:23 |
| 25 EylCum | 05:23 | 06:47 | 13:00 | 16:22 | 19:03 | 20:21 |
| 26 EylCmt | 05:24 | 06:48 | 13:00 | 16:21 | 19:02 | 20:20 |
| 27 EylPaz | 05:25 | 06:49 | 13:00 | 16:20 | 19:00 | 20:18 |
| 28 EylPzt | 05:26 | 06:50 | 12:59 | 16:19 | 18:58 | 20:16 |
| 29 EylSal | 05:27 | 06:51 | 12:59 | 16:18 | 18:57 | 20:15 |
| 30 EylÇar | 05:28 | 06:52 | 12:59 | 16:16 | 18:55 | 20:13 |
Tablo her ayın tamamını gösterir; sayfa açıldığında içinde bulunulan ay için yeniden hesaplanır. Vakitler Bursa il merkezi içindir; ilçeler arasında birkaç dakikalık fark olabilir.
Bursa'da 17 Eylül 2026 Perşembe imsak vakti 05:14. Sahur imsak vaktiyle sona erer; sayfa açıldığında güncel günün değeri otomatik gösterilir.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kullandığı hesaplama yöntemiyle, Bursa il merkezinin koordinatlarına (40.1885, 29.0610) göre hesaplanır. Mihrap uygulaması da aynı yöntemi kullanır.
Cuma namazı öğle vaktinde kılınır. Bursa'da bugün öğle vakti 13:03; camilerde hutbe genellikle öğle ezanından kısa süre sonra başlar.
Bursa için kıble yönü kuzeyden saat yönünde yaklaşık 151°. Mihrap uygulamasındaki pusula bu yönü telefonunun sensörüyle canlı gösterir.
Mihrap uygulaması Bursa'da ve Türkiye'nin her yerinde namaz vakitlerini bildirir, yakınındaki cami ve mescitleri puan ve yorumlarıyla haritada gösterir, kıble yönünü bulur. Ücretsiz.